Chinese Agricultural Calendar
| Begin | End | Heaven Element | Combination Element | Sign |
| 1960 Feb 4 | 1961 Jan 3 | 金 Metal 庚 | earth | 鼠 Rat |
| 1961 Feb 4 | 1962 Jan 3 | 金 Metal 辛 | earth | 牛 Ox |
| 1962 Feb 4 | 1963 Jan 3 | 水 Water | Gold | 虎 Tiger |
| 1963 Feb 4 | 1964 Jan 3 | 水 Water | Gold | 兔 Rabbit |
| 1964 Feb 4 | 1965 Jan 3 | 木 Wood | fire | 龍 Dragon |
| 1965 Feb 4 | 1966 Jan 3 | 木 Wood | fire | 蛇 Snake |
| 1966 Feb 4 | 1967 Jan 3 | 火 Fire | water | 馬 Horse |
| 1967 Feb 4 | 1968 Jan 3 | 火 Fire | water | 羊 Sheep |
| 1968 Feb 4 | 1969 Jan 3 | 土 Earth | earth | 猴 Monkey |
| 1969 Feb 4 | 1970 Jan 3 | 土 Earth | earth | 雞 Rooster |
| 1970 Feb 4 | 1971 Jan 3 | 金 Metal | Gold | 狗 Dog |
| 1971 Feb 4 | 1972 Jan 3 | 金 Metal | Gold | 豬 Pig |
| 1972 Feb 4 | 1973 Jan 3 | 水 Water | wood | 鼠 Rat |
| 1973 Feb 4 | 1974 Jan 3 | 水 Water | wood | 牛 Ox |
| 1974 Feb 4 | 1975 Jan 3 | 木 Wood | water | 虎 Tiger |
| 1975 Feb 4 | 1976 Jan 3 | 木 Wood | water | 兔 Rabbit |
| 1976 Feb 4 | 1977 Jan 3 | 火 Fire | earth | 龍 Dragon |
| 1977 Feb 4 | 1978 Jan 3 | 火 Fire | earth | 蛇 Snake |
| 1978 Feb 4 | 1979 Jan 3 | 土 Earth | fire | 馬 Horse |
| 1979 Feb 4 | 1980 Jan 3 | 土 Earth | fire | 羊 Sheep |
| 1980 Feb 4 | 1981 Jan 3 | 金 Metal | wood | 猴 Monkey |
| 1981 Feb 4 | 1982 Jan 3 | 金 Metal | wood | 雞 Rooster |
| 1982 Feb 4 | 1983 Jan 3 | 水 Water | water | 狗 Dog |
| 1983 Feb 4 | 1984 Jan 3 | 水 Water | water | 豬 Pig |
| 1984 Feb 4 | 1985 Jan 3 | 木 Wood | Gold | 鼠 Rat |
| 1985 Feb 4 | 1986 Jan 3 | 木 Wood | Gold | 牛 Ox |
| 1986 Feb 4 | 1987 Jan 3 | 火 Fire | fire | 虎 Tiger |
| 1987 Feb 4 | 1988 Jan 3 | 火 Fire | fire | 兔 Rabbit |
| 1988 Feb 4 | 1989 Jan 3 | 土 Earth | wood | 龍 Dragon |
| 1989 Feb 4 | 1990 Jan 3 | 土 Earth | wood | 蛇 Snake |
| 1990 Feb 4 | 1991 Jan 3 | 金 Metal | earth | 馬 Horse |
| 1991 Feb 4 | 1992 Jan 3 | 金 Metal | earth | 羊 Sheep |
| 1992 Feb 4 | 1993 Jan 3 | 水 Water | Gold | 猴 Monkey |
| 1993 Feb 4 | 1994 Jan 3 | 水 Water | Gold | 雞 Rooster |
| 1994 Feb 4 | 1995 Jan 3 | 木 Wood | fire | 狗 Dog |
| 1995 Feb 4 | 1996 Jan 3 | 木 Wood | fire | 豬 Pig |
| 1996 Feb 4 | 1997 Jan 3 | 火 Fire | water | 鼠 Rat |
| 1997 Feb 4 | 1998 Jan 3 | 火 Fire | water | 牛 Ox |
| 1998 Feb 4 | 1999 Jan 3 | 土 Earth | earth | 虎 Tiger |
| 1999 Feb 4 | 2000 Jan 3 | 土 Earth | earth | 兔 Rabbit |
| 2000 Feb 4 | 2001 Jan 3 | 金 Metal | Gold | 龍 Dragon |
| 2001 Feb 4 | 2002 Jan 3 | 金 Metal | Gold | 蛇 Snake |
| 2002 Feb 4 | 2003 Jan 3 | 水 Water | wood | 馬 Horse |
| 2003 Feb 4 | 2004 Jan 3 | 水 Water | wood | 羊 Sheep |
| 2004 Feb 4 | 2005 Jan 3 | 木 Wood | water | 猴 Monkey |
| 2005 Feb 4 | 2006 Jan 3 | 木 Wood | water | 雞 Rooster |
| 2006 Feb 4 | 2007 Jan 3 | 火 Fire | earth | 狗 Dog |
| 2007 Feb 4 | 2008 Jan 3 | 火 Fire | earth | 豬 Pig |
| 2008 Feb 4 | 2009 Jan 3 | 土 Earth | fire | 鼠 Rat |
| 2009 Feb 4 | 2010 Jan 3 | 土 Earth | fire | 牛 Ox |
| 2010 Feb 4 | 2011 Jan 3 | 金 Metal | wood | 虎 Tiger |
Post a Comment